Foi realizada, no dia 7 de Setembro de 2002, uma Seletiva de 5 Regionais da UPK ao Paulistão 2023, no grande auditório da Associação Shizuoka do Brasil, localizada na Rua Vergueiro, 193 – Liberdade, São Paulo – SP.
As cinco regionais, por ordem alfabética foram: ABCD Baixada Santista (Noriko Fujimoto), Centro (Luzia Naomi Matsuo), Oeste (Neuza Sato), Sul 1 (Lincon Hayashi) e Sul 2 (Ruriko Osako).
Contando com apenas noventa e cinco candidatos, foi um concurso enxuto que teve início às 8h e se encerrou próximo do meio-dia. Por isso, a Abertura Oficial se deu pouco antes do início, subindo ao palco a presidente da UPK, Tiyomi Takase, o coordenador geral, Décio Kawazoe, o presidente do júri, Hideo Hirose e os cinco representantes regionais.
Tendo em vista que se tratou da primeira seletiva dessas regionais no formato presencial pós pandemia, foi solicitado um minuto de silêncio em memória às pessoas vinculadas ao karaokê falecidas nesse período para, de imediato, dar início ao Yosen (Seletiva) propriamente dito.
Diferentemente de um concurso convencional, a seletiva contou com cinco jurados, todos associados à UPK, para julgar os cantores, e que foi formado por: Hideo Hirose (presidente), Cláudio Tsutiya, Kimico Hirai, Yoshiko Yamada e Yaeko Hashimoto.
Foi acordado que cada regional indicasse os apresentadores para anunciarem, segundo o cronograma, seus próprios cantores, de modo que os mesmo foram constantemente mudados.
A Contagem ficou sob a responsabilidade da KaHo Informática (Eiko e Yoshie) e o som, a cargo da Hidani Som.
O evento transcorreu sem anormalidades de modo que, como o último cantor se apresentou pouco antes do meio dia, logo após já foram anunciados os classificados por região, e por ordem alfabética, conforme segue após as imagens anexas.
Categoria | Regional | Nome | Obs. |
VETERANO B | ABCDBXS | CARMEN FUJITA | |
VETERANO B | ABCDBXS | MAKOTO YOSHIOKA | |
VETERANO B | ABCDBXS | NOBUO SHIMABUKURO | |
VETERANO B | ABCDBXS | ROSANA SASAKI | |
VETERANO B | ABCDBXS | HARUMI OKINO | SUPLENTE |
VETERANO D1 | ABCDBXS | EMILIO GOTO | |
VETERANO D1 | ABCDBXS | HIDEYUKI MATSUMOTO | |
VETERANO D1 | ABCDBXS | TIYOMI TAKASE | |
VETERANO D1 | ABCDBXS | HEIJI FUKUDA | SUPLENTE |
VETERANO D2 | ABCDBXS | FRANCISCO INOUE | |
VETERANO D2 | ABCDBXS | SHOSEN MITOLINA | |
VETERANO D2 | ABCDBXS | TERUO SHIMOKI | |
VETERANO D2 | ABCDBXS | KUNIME IWAMOTO | SUPLENTE |
VETERANO B | CENTRO | ALBERTO NAKATA | |
VETERANO B | CENTRO | ELZA HAMAMOTO | |
VETERANO B | CENTRO | MASAHITI SHIMADA | |
VETERANO B | CENTRO | SANDRA SASAKI | |
VETERANO D1 | CENTRO | HITOSHI MINETA | |
VETERANO D1 | CENTRO | JUNKO TANAKA | |
VETERANO D1 | CENTRO | KIYOMI WATANABE | |
VETERANO D1 | CENTRO | MARY FURUGUEM | SUPLENTE |
VETERANO D2 | CENTRO | EIKO HOJO | |
VETERANO D2 | CENTRO | MITSUE KINA | |
VETERANO D2 | CENTRO | YOKO KAMISHIGUE | |
VETERANO D2 | CENTRO | YUKIE WATANABE | SUPLENTE |
VETERANO E2 | CENTRO | RIITIRO SAKAKIBARA | |
VETERANO E2 | CENTRO | YOSHIRO HADA | |
VETERANO E2 | CENTRO | IRIA NIWA | SUPLENTE |
VETERANO E3 | CENTRO | REIKO MOTOMURA | |
VETERANO C2 | OESTE | ALICE NISHIDA | |
VETERANO C2 | OESTE | AMÉLIA KOMATSU | |
VETERANO C2 | OESTE | KENJI TSUJI | |
VETERANO C2 | OESTE | RENATO KUWAHARA | |
VETERANO D1 | OESTE | SATIKO MAKINOSE | |
VETERANO D1 | OESTE | SHOITI HIROSE | |
VETERANO D1 | OESTE | TERUMI ESAKI | |
VETERANO D1 | OESTE | WALTER MASSUDA | SUPLENTE |
VETERANO D2 | OESTE | MASSAHIRO KIMURA | |
VETERANO D2 | OESTE | SILVIA WATANABE | |
VETERANO D2 | OESTE | TAEKO YOSHIMURA | |
VETERANO D2 | OESTE | YUTARO KIMURA | SUPLENTE |
VETERANO E1 | OESTE | JOAQUIM MIKAMURA | |
VETERANO E1 | OESTE | YOSHIO IWAKURA | |
VETERANO E1 | OESTE | FUSSAKO IJICHI | SUPLENTE |
VETERANO E2 | OESTE | FUMIE KIMURA | |
VETERANO E2 | OESTE | KAZUE SAKAKIBARA | |
VETERANO E2 | OESTE | SHINICHI IJICHI | SUPLENTE |
VETERANO E3 | OESTE | KIYOKO TAKADA | |
VETERANO E3 | OESTE | EIKO KOBO | SUPLENTE |
VETERANO D1 | SUL I | EDSON MICHIDA | |
VETERANO D1 | SUL I | LINCON HAYASHI | |
VETERANO D1 | SUL I | YOSHIO NAKANO | |
VETERANO D1 | SUL I | NELSON OKAMURA | SUPLENTE |
VETERANO D2 | SUL I | ARNALDO TACHIBANA | |
VETERANO D2 | SUL I | MASSARU KOBA | |
VETERANO D2 | SUL I | SEIKO KUMURA | |
VETERANO D2 | SUL I | OSWALDO KAWANO | SUPLENTE |
POP | SUL II | NAOMI MAEDA | |
POP | SUL II | RICARDO TERASHITA | |
VETERANO D1 | SUL II | HISAKO SAKAMOTO | |
VETERANO D1 | SUL II | MARIO KOBA | |
VETERANO D1 | SUL II | RURIKO OSAKO | |
VETERANO D1 | SUL II | OSSAMU YORINORI | SUPLENTE |
E para encerrar o evento oficialmente, a presidente da UPK, Tiyomi Takase, subiu ao palco para agradecer ao público pelo prestígio e por terem ficado até o final. Finalizou desejando a todos bons retornos aos seus lares.
(Texto e fotos: Silvio Sano)
Deixe seu comentário