Conforme seus principais realizadores afirmaram, Michiko Kokuba, presidente da associação e Mineo Toda, presidente da comissão organizadora, com mais de 470 cantores inscritos, o XXVI Karaokê Taikai da Associação Okinawa Kenjin de Vila Prudente, realizado no dia 25 de agosto de 2024 atingiu sucesso absoluto.
“Foi com grande satisfação e alegria que realizamos o nosso XXVI Karaokê Taikai Okinawa Vila Prudente”, afirmou Michiko Kokuba. “Conseguimos realizá-lo num clima de festa que reuniu várias gerações e ainda difundir a cultura japonesa pelo karaokê”, justificou. “Agradeço a Deus e também a toda Comissão Organizadora, patrocinadores, Sensei Satie Akamine, equipes de som e de informática, buffet, bazaristas, jurados e a todos que colaboraram de alguma forma para a realização desse grande evento”, concluiu feliz por essa realização.
Igualmente muito satisfeito ficou Mineo Toda. “Foi com uma mistura de realização e satisfação que realizamos o nosso XXVI Karaokê Taikai Okinawa Vila Prudente no dia 25 de agosto de 2024. Por isso, agradeço o espírito de cooperação e dedicação de todos os componentes de nossa maravilhosa comissão”, enfatizou e prosseguiu nos agradecimentos. “Agradeço também pelo apoio dos jurados pela árdua tarefa de julgarem os cantores participantes; aos nossos parceiros, à Sensei Satie Akamine, aos patrocinadores e, principalmente, à presença dos nossos amigos cantores; bem como à decoração do palco, contagem de pontos, sonoplastia, buffet e bazaristas”, concluiu.
O evento
Até porque contando com um Comissão Organizadora formada por pessoas experimentadas e principalmente amigas, conforme manifestações acima de seus presidentes, diferentemente dos horários convencionais, o evento, nesse dia, teve início às 7h30 em ponto, com uma pequena abertura realizada por Michiko Kokuba e Mineo Toda saudando o público, já grande, presente.
Também devido à quantidade dos cantores inscritos contaram com o apoio de quatro jurados que foram: Katsuyuki Sano (presidente), Yasue Kitsuwa, Solange Miyague e Tamie Aoyagui.
A Sonoplastia ficou sob responsabilidade da Kitsuwa Som (Akira Kitsuwa e Kevin Kuwahara) e a Contagem a cargo de Kimiko Taniguchi Informática.
Ao meio-dia foi realizada a Abertura Oficial com a presença no palco da presidente da associação, Michiko Kokuba; do presidente da Comissão Organizadora, Mineo Toda; da diretora do Departamento de Karaokê, Edna Higa; da presidente da UPK, Tiyomi Takase; do assessor do vereador Aurélio Nomura, Sérgio Sato; e, de Ushitaro Kamiya.
Durante o evento houve apresentações de 5 shows oferecidos ao público presente de Lucas Kokuba, Thaís Mei Arakaki, Hiroshi Tibana, Akira Kitsuwa e Haruo Nagahama.
Após as imagens abaixo, confira a Lista dos Campeões por categorias e respectivas músicas.
Lista dos Campeões por Categorias e Músicas
CATEG | NOME | MUSICA |
B-9 | TSUNEKO NAKAZONE | MITIZURE |
B-8/7 | JOAQUIM SHIMABUKURO | AMENI SAKU HANA |
A-9 | TOKIJIRO YOGI | OTOKO NO JUNJO |
A-8 | AQUICO HIROTA | OTSUKISAN KONBANWA |
SUPEXT10 | REIKO SONOHARA | KAWATI OTOKO BUSHI |
SUPEXT-9 | SHIRO IWAMI | YUSHIMA NO SHIRAUME |
EXT10 | SUEME YORIYASU | OIWAKE YAMA |
EXT-9 | TOMIKO SHINOHARA | OMINAESHI |
ESP-9 | SHIGUEKO KINJO | HITOKI ZAKE |
A-7 | SHIGUEZO HASEGAWA | YUME OIZAKE |
ESP-8 | YOSHIAQUI SUZUKI | OTOKO NO NAMIDA AME |
EXT-8 | TAMIO OBUSHI | ONNA NO SHIGURE |
SUP-8 | SETSUKO HIRAHARA | HAHAKOI GARASU |
ESP-7 | KEIKO IZU | HITOKOI ZAKE |
EXT71 | KATSUKO SAKUGAWA | SUKINI NATTA HITO |
EXT72 | SATIKO YAMAMOTO | KINMOKU SEI |
SUPEXT-7 | TSUYAKO KITAJIMA | MABUTA NO HAHA |
OMOIDE-SUPEXTG3 | ZENKO HIGA | SHIANBASHI BLUES |
OMOIDE-EXTG3 | YOSHIKO SUZUKI | SHIMA NO BLUES |
OMOIDE-ESPG3 | YOSHIAQUI SUZUKI | KURENAI NO AME |
B-6 | MITSUKO ADAMIYA | OSAKA TSUBAME |
A-6 | ETSUKO CHINEN | ABARÉ DAIKO |
SHJ-2 | MARTA NOHARA | SHANSHIN NO HANA |
SHJ-1 | ROBERTA KANASHIRO | SAYONARAO ARIGATOU |
DOY-1 | ISABELA TAMURA | TYO TYO |
DOY-2 | MAYUMI TAMURA | TYO TYO |
TIB | THIEMI TAMURA | AI NO UTA |
ESP61 | TAKASHI YAKABI | GAMAN BUNE |
ESP62 | EIKI TANO | KITANO TABIBITO |
EXT61 | SONIA KAMEI | TOONO MONOGATARI |
EXT62 | JORGE KAJIYAMA | SEKI SHUN |
SUP-6 | KUNIKO KINJO | FUUSETSU NAGARE TABI |
OMOIDE-B | TAKUYA KONNO | AISHU NO CASA BRANKA |
OMOIDE-A | SEIKI IZU | KITAGUNI NO HARU |
OMOIDE-ESPG2 | YOSHIKO SHIMABUKU | ETIGO JOOWA |
OMOIDE-EXTG2 | LAIDE TANIGUCHI | TOONO MONOGATARI |
OMOIDE-SUPEXTG2 | KUNIKO KINJO | HIRATE MIKI |
B-5 | FUJIKO HIGA | YAWARA |
A-5 | MARCIA UEHARA | JONKARA ONNA BUSHI |
ESP-5 | JUNKO ISA | MURASAKI UJOO |
EXT-5 | ELIZA ISHI | HAYATOMO NO SETO |
SUP-5 | EIJI ITO | TSUREZURE NO HANA |
O-EX1 | FABIO YAMAGUTI | OHENRO |
O-SU1 | NAOMI TANAKA | TORINI NARE |
O-ES1 | CAMILA MIYAKE | JINSEI NANTENE |
B-4/3 | TAKUYA KONNO | KOI UTA |
A-4/3 | JULIA FUJIYAMA GOYA | KUON NO KAWA |
ESP-4 | MARIO KINJO | WAREMOKO |
EXT-4 | SUEMI SHIROMA | FURUSATO GINGA |
SU432 | LIKA ISHIMATSU | OMOI SENSUJI |
ESP-3 | NILSON MINEO MORISAVA | NATSUNO OWARINO HARMONY |
EXT-3 | FABIO YAMAGUTI | NAKI NAKI HATOBA |
B-2/1 | GABRIEL KOKUBA | JIYOU |
A-2/1 | EISAKU TANAHARA | LOVE IS OVER |
ESP21 | YURI KINJO | AIKO NO ASA |
INTER | LUIZ HIGA | RITMO DA CHUVA |
(Texto: Silvio Sano – Fotos: do próprio e de Jorge Takeo Higa)
Deixe seu comentário